| 排序 | 部 门 | 平均分 |
| 1 | 组织人事处 | 93.40 |
| 2 | 材料工程系 | 93.05 |
| 3 | 宣传办 | 93.01 |
| 4 | 办公室 | 92.80 |
| 5 | 团 委 | 92.22 |
| 6 | 教务处 | 90.91 |
| 7 | 经贸系 | 90.64 |
| 8 | 机械工程系 | 90.60 |
| 9 | 学生处 | 90.45 |
| 10 | 信息工程系 | 89.90 |
| 11 | 财务处 | 89.45 |
| 12 | 电气工程系 | 89.18 |
| 13 | 工 会 | 87.40 |
| 14 | 后勤管理中心 | 87.38 |
| 15 | 管理系 | 87.24 |
| 16 | 纺织工程系 | 86.43 |
| 17 | 公共教学部 | 86.41 |
| 18 | 化学工程系 | 85.09 |
| 19 | 图书馆 | 83.64 |
| 20 | 保卫处 | 80.17 |
| 21 | 网络信息中心 | 80.13 |
| 22 | 基建办 | 77.36 |
注:本次检查共12位评委评分,评委不参与本部门评分。
-
亚星游戏网官微
亚星游戏网官方微博
