各单位、各部门:
根据12月2日校长办公会研究决定,2020年我校职称评审各专业技术职务拟通过数如下:
系列 | 职务名称 | 文科 | 理科 | 合计 | 拟通过数≤ | 备注 |
教师系列 | 教授 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
副教授 | 2 | 6 | 8 | 7 | ||
讲师 | 17 | 14 | 31 | 28 | ||
实验系列 | 高级实验师 | 1 | 1 | 1 | ||
实验师 | 1 | 1 | 1 | |||
劳务派遣 | 讲师 | 7 | 2 | 9 | 8 | |
实验师 | 3 | 3 | 3 | |||
评审成果截止时间 | 2020年9月30日 | |||||
人事处
2020年12月14日
-
亚星游戏网官微
亚星游戏网官方微博
各单位、各部门:
根据12月2日校长办公会研究决定,2020年我校职称评审各专业技术职务拟通过数如下:
系列 | 职务名称 | 文科 | 理科 | 合计 | 拟通过数≤ | 备注 |
教师系列 | 教授 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
副教授 | 2 | 6 | 8 | 7 | ||
讲师 | 17 | 14 | 31 | 28 | ||
实验系列 | 高级实验师 | 1 | 1 | 1 | ||
实验师 | 1 | 1 | 1 | |||
劳务派遣 | 讲师 | 7 | 2 | 9 | 8 | |
实验师 | 3 | 3 | 3 | |||
评审成果截止时间 | 2020年9月30日 | |||||
人事处
2020年12月14日

